
| r | c(r) | s(c(r)) | v(c(r)) | μ(r) | g(r) | m(r) | p(r) | &sigma(r) | d(r) | L(r) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1= | 1 | 0 | 1 | {1} |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.0 | 2= | 2 | 0 | 1 | {2} |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3+ | 3+ | 0.5 | 2 | {3,4} |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 6.3 | 6.2 | 6= | 6 | 1.2 | 3 | {5,6,8} |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 10.8 | 10.4 | 10= | 10 | 3.1 | 5 | {7,9,10,12,16} |
| 5 | 11 | 2 | 3 | 18.2 | 17.3 | 17= | 14 | 6.1 | 9 | {11,13,14,15,17,18,20,24,32} |
| 6 | 19 | 2 | 3 | 31.7 | 30.1 | 28= | 26 | 11.4 | 15 | {19,21,22,23,25,26,27,28,30,33,34,36,40,48,64} |
| 7 | 29 | 3 | 4 | 54.5 | 51.3 | 49+ | 43 | 21.2 | 26 | |
| 8 | 47 | 3 | 5 | 94.6 | 88.5 | 84+ | 84 | 39.0 | 44 | |
| 9 | 71 | 3 | 4 | 162.4 | 151.0 | 147+ | 116 | 70.5 | 78 | |
| 10 | 127 | 4 | 7 | 283.1 | 262.8 | 248+ | 230 | 125.6 | 136 | |
| 11 | 191 | 4 | 7 | 491.5 | 456.1 | 435+ | 455 | 220.8 | 246 | |
| 12 | 379 | 4 | 7 | 869.8 | 809.4 | 781+ | 840 | 387.5 | 432 | |
| 13 | 607 | 4 | 7 | 1535.4 | 1429.4 | 1372+ | 1136 | 682.3 | 772 | |
| 14 | 1087 | 4 | 7 | 2725.8 | 2540.0 | 2461+ | 2028 | 1201.5 | 1382 | |
| 15 | 1903 | 5 | 9 | 4855.4 | 4527.9 | 4379= | 4047 | 2122.4 | 2481 | |
| 16 | 3583 | 5 | 11 | 8672.1 | 8097.2 | 7813+ | 6832 | 3748.3 | 4490 | |
| 17 | 6271 | 5 | 9 | 15571.7 | 14570.0 | 14101+ | 12048 | 6611.3 | 8170 | |
| 18 | 11231 | 5 | 11 | 28094.6 | 26343.0 | 25641+ | 24096 | 11694.2 | 14866 | |
| 19 | 18287 | 5 | 10 | 50861.7 | 47784.4 | 46466+ | 48156 | 20748.0 | 27128 | |
| 20 | 34303 | 5 | 11 | 92379.2 | 86937.2 | 84764+ | 89120 | 36960.6 | 49544 | |
| 21 | 65131 | 6 | 12 | 168192.7 | 158468.7 | 154745= | 146480 | 66224.1 | 90371 | |
| 22 | 110591 | 6 | 15 | 306531.6 | 289025.3 | 282128+ | 290858 | 119165.8 | 165432 | |
| 23 | 196591 | 6 | 16 | 559476.7 | 527913.7 | 514285= | 520240 | 215048.9 | 303475 | |
| 24 | 357887 | 6 | 15 | 1023051.3 | 966288.1 | 942710= | 1155126 | 388500.7 | 558275 | |
| 25 | 685951 | 6 | 15 | 1874869.1 | 1772876.3 | 1732716+ | 2310196 | 702737.4 | 1028508 | |
| 26 | 1176431 | 6 | 14 | 3443135.0 | 3259501.8 | 3191985+ | 2801503 | 1273563.8 | 1896704 | |
| 27 | 2211837 | 6 | 16 | 6333417.2 | 6001516.0 | 5881151= | 5612462 | 2313684.8 | 3501029 | |
| 28 | 4169527 | 7 | 17 | 11667084.1 | 11064752.4 | 10848521+ | 9412704 | 4214352.7 | 6465774 | |
| 29 | 7624319 | 7 | 15 | 21516285.2 | 20418193.4 | 20044424+ | 16905070 | 7697737.3 | 11947258 | |
| 30 | 14143037 | 7 | 16 | 39714338.9 | 37704137.9 | 37013874= | 41615456 | 14098404.4 | 22087489 | |
| 31 | 25450463 | 7 | 15 | 73345796.7 | 69658962.3 | 68327129+ | 83230816 | 25868797.8 | 40886910 | |
| 32 | 46444543 | 7 | 18 | 135563778.8 | 128804664.5 | 126581547+ | 132022368 | 47516034.6 | 75763102 | |
| 33 | 89209343 | 7 | 18 | 250780403.3 | 238406628.4 | 234114742= | 284950635 | 87306216.3 | 140588339 | |
| 34 | 155691199 | 7 | 16 | 434295820+ | 397507456 | 261070184 | ||||
| 35 | 298695487 | 7 | 19 | 806226456+ | 680509066 | 485074788 | ||||
| 36 | 550040063 | 7 | 17 | 1497772469+ | 1511488768 | 901751654 | ||||
| 37 | 994660991 | 8 | 18 | 1677060520 | ||||||
| 38 | 1886023151 | 8 | 19 | 3119775195 | ||||||
| 39 | 3502562143 | 8 | 18 | |||||||
| 40 | 6490123999 | 8 | 21 | |||||||
| 41 | 11889505663 | 8 | 21 | |||||||
For each n >= 0 there is exactly 1 0-small-step number in the half-open interval [2^n,2^(n+1)[ .
2^n
0( ) 1 1( 0, D) @(A)
Generate a Shortest Addition Chain for any given number < 227
I like to thank Neill Clift, Kirkland, Washington, U.S.A., for far the most references in the preceeding bibliograhy list.