Weiterführende Informationen * | ||
---|---|---|
Thema | Bezug | Letzte Änderungen |
Foliensammlung 01: Übersicht, Organisatorisches | Vorlesung 11.10.2019 | Wednesday, 09-Oct-2019 |
Empfohlene Literatur (kommentiert) (PDF) | - | |
Termine im WS 2019/20 | - | Wednesday, 09-Oct-2019 |
Linksammlung 01: Übersicht / Allgemeines | Vorlesung 18.10.2016 | |
Formelsammlung | - | Thursday, 22-Oct-2015 |
Übungsblatt 1 | Besprechung 14./15.10.2019 | Wednesday, 09-Oct-2019 |
Übungsblatt 2 | Besprechung 21./22.10.2019 | Wednesday, 16-Oct-2019 |
Foliensammlung 02: Entdeckung und Erklärung von Linienspektren | Vorlesung 18.10.2019 | Wednesday, 23-Oct-2019 |
Übungsblatt 3 | Besprechung 28./29.10.2019 | Wednesday, 23-Oct-2019 |
Foliensammlung 03: Messtechnik Teil I -- Konventionelle Lichtquellen | Vorlesung 25.10.2019, 08.11.2019 | Wednesday, 06-Nov-2019 |
Übungsblatt 4 | Besprechung 11./12.11.2019 | Wednesday, 06-Nov-2019 |
Foliensammlung 04: Messtechnik Teil II -- Detektoren zum Nachweis elektromagnetischer Strahlung | Vorlesung 08.11.2019 | Wednesday, 13-Nov-2019 |
Übungsblatt 5 | Besprechung 18./19.11.2019 | Wednesday, 13-Nov-2019 |
Foliensammlung 05: Messtechnik Teil III -- Selektion eines Wellenlängenbereichs | Vorlesung 08.11.2019, 15.11.2019 | Wednesday, 13-Nov-2019 |
Übungsblatt 6 | Besprechung 25./26.11.2019 | Wednesday, 20-Nov-2019 |
Foliensammlung 06: Absorptionsspektroskopie - Anwendungen und moderne Varianten | Vorlesung 15.11.2019, 20.11.2019 | Wednesday, 20-Nov-2019 |
Übungsblatt 7 | Besprechung 02./03.12.2019 | Wednesday, 27-Nov-2019 |
Foliensammlung 07: Grundlagen - Elektronische Energie, Vibration, Rotation, Termschemata | Vorlesung 29.11.2019, 06.12.2019 | Wednesday, 04-Dec-2019 |
Übungsblatt 8 | Besprechung 09./10.12.2019 | Wednesday, 04-Dec-2019 |
Foliensammlung 08: Schwingungspektroskopie - IR- und Raman-Methoden | Vorlesung 06.12.2019, 13.12.2019 | Wednesday, 04-Dec-2019 |
Übungsblatt 9 | Besprechung 16./17.12.2019 | Wednesday, 11-Dec-2019 |
Übungsblatt 10 | Besprechung 06./07.10.2020 | Wednesday, 18-Dec-2019 |
Foliensammlung 09: Messtechnik Teil IV -- Eine besondere Lichtquelle, der LASER | Vorlesung 20.12.2019 | Friday, 20-Dec-2019 |
Übungsblatt 11 | Besprechung 13./14.10.2020 | Wednesday, 08-Jan-2020 |
Foliensammlung 10: Fluoreszenztechniken Teil I -- Kleine Moleküle | Vorlesung 10.01.2020, 17.01.2020 | Friday, 10-Jan-2020 |
Übungsblatt 12 | Besprechung 20./21.10.2020 | Wednesday, 15-Jan-2020 |
Foliensammlung 11: Fluoreszenztechniken Teil I -- Anwendungen, große Moleküle, Untersuchung biologischer Makromoleküle | Vorlesung 17.01.2020, 24.01.2020 | Thursday, 16-Jan-2020 |
Übungsblatt 13 | Besprechung 27./28.10.2020 | Wednesday, 22-Jan-2020 |
Foliensammlung 12: Teilchen in Feldern | Vorlesung 31.01.2020 | Wednesday, 05-Feb-2020 |
Foliensammlung 17: Zusammenfassung | Vorlesung 31.01.2020 | Wednesday, 05-Feb-2020 |
* Die PDF-Files der Foliensammlung sind geschützt. Username "Lehre/Theorie1", Password wurde in der Vorlesung
bekanntgegeben. Achtung: Die Files stehen nur i.d.R. nur 7 Tage zum Download bereit und werden dann entfernt. |
apl. Prof. Dr. Andreas Brockhinke Büro in Raum F2-114, sonst im Labortrakt E2 Telefon 2189 email: andreas.brockhinke@uni-bielefeld.de Internet: Meine Homepage ... |
Last changes: Suggestions or problems with this server: please e-mail: andreas.brockhinke@uni-bielefeld.de My homepage (always under construction) |