| Universität Bielefeld, Physikalische Chemie I | Wintersemester 2019/20 |
| Weiterführende Informationen | ||
|---|---|---|
| Thema | Bezug | Letzte Änderungen |
| Terminübersicht WS 2019/20 | - | Monday, 07-Oct-2019 |
| Empfohlene Literatur (HTML, PDF) | - | Friday, 10-Oct-2013 |
| Block 01: Übersicht, Organisatorisches | Vorlesung 08.10.19 | Monday, 07-Oct-2019 |
| Testklausur (Aufgaben) | Vorlesung 08.10.19 | Monday, 07-Oct-2019 |
| Übungszettel 1 | Besprechung: 18.10.2019 | Monday, 07-Oct-2019 |
| Übungszettel 2 | Besprechung: 08.11.2019 | Wednesday, 16-Oct-2019 |
| Übungszettel 3 | Besprechung: 15.11.2019 | Wednesday, 16-Oct-2019 |
| Block 02: Elektromagnetische Kräfte und Elektromagnetische Wellen | Vorlesung 22.10.2019, 25.10.2019 | Tuesday, 22-Oct-2019 |
| Block 03: Grenzen der klassischen Elektrodynamik | Vorlesung 29.10.2019, 05.11.2019 | Tuesday, 29-Oct-2019 |
| Übungszettel 4 | Besprechung: 22.11.2019 | Tuesday, 05-Nov-2019 |
| Block 04: Die Schrödingergleichung / Einfache Quantenmechanische Systeme | Vorlesung 12.11.2019 | Wednesday, 13-Nov-2019 |
| Übungszettel 5 | Besprechung: 29.11.2019 | Tuesday, 19-Nov-2019 |
| Block 05: Vibration und Rotation im quantenmechanischen Weltbild | Vorlesung 19.11.2019, 26.11.2019 | Tuesday, 19-Nov-2019 |
| Block 06: Das Wasserstoffatom | Vorlesung 26.11.2019, 03.12.2019 | Tuesday, 03-Dec-2019 |
| Übungszettel 6 | Besprechung: 13.12.2019 | Tuesday, 03-Dec-2019 |
| Block 07: Mehrelektronensysteme | Vorlesung 10.12.2019 | Monday, 09-Dec-2019 |
| Übungszettel 7 | Besprechung: 20.12.2019 | Tuesday, 10-Dec-2019 |
| Block 09a: Absorption -- Grundlagen | Vorlesung 17.12.2019 | Monday, 16-Dec-2019 |
| Übungszettel 8 | Besprechung: 10.01.2020 | Tuesday, 17-Dec-2019 |
| Block 09b: Absorption -- Rotations- und Schwingungsübergänge | Vorlesung 17.12.2019, 07.01.2020 | Tuesday, 07-Jan-2020 |
| Übungszettel 9 | Besprechung: 17.01.2020 | Tuesday, 07-Jan-2020 |
| Block 09c: Absorption -- Elektronische Spektren und ultrasensitive Messungen | Vorlesung 07.01.2020, 14.01.2020 | Tuesday, 14-Jan-2020 |
| Übungszettel 10 | Besprechung: 24.01.2020 | Tuesday, 14-Jan-2020 |
| Block 09d: Absorption -- Röntgenabsorption und Mößbauer-Spektroskopie | Vorlesung 14.01.2020, 21.01.2020 | Tuesday, 14-Jan-2020 |
| Übungszettel 10 | Besprechung: 24.01.2020 | Tuesday, 14-Jan-2020 |
| Übungszettel 11 | Besprechung: 31.01.2020 | Tuesday, 21-Jan-2020 |
| Block 10: Spektroskopische Verfahren: Fluoreszenz und Laserinduzierte Fluoreszenz (LIF) | Vorlesung 21.01.2020 | Tuesday, 21-Jan-2020 |
| Block 12: Streuverfahren: Raman und Rayleigh Spektroskopie | Vorlesung 28.01.2020 | Monday, 27-Jan-2020 |
| apl. Prof. Dr. Andreas Brockhinke Büro in Raum F2-114, sonst im Labortrakt E2 Telefon 2189 email: andreas.brockhinke@uni-bielefeld.de Internet: Meine Homepage ... |
|
|
Last changes: Suggestions or problems with this server: please e-mail: andreas.brockhinke@uni-bielefeld.de My homepage (always under construction) |