Zeitplan, Weiterführende Informationen * | ||
---|---|---|
Datum | Thema | Ergänzende Informationen |
27.05.2019 | Administratives. Motivation / Anwendungsbeispiele. Eigenschaften von Licht. | Foliensammlung |
28.05.2019, 03.06.2019 | Grundzüge der geometrischen Optik: Reflektive Optiken. | Foliensammlung |
03.06.2019, 04.06.2019, 11.06.2019, 17.06.2019 | Lichtbrechung und refraktive Optiken. | Foliensammlung |
18.06.2019 | Polarisation und Polarisatoren. | Foliensammlung |
18.06.2019, 24.06.2019 | Polarisationsaufgelöste Messungen. | Foliensammlung |
24.06.2019 | Sehvermögen und Augen. | Foliensammlung |
25.06.2019, 01.07.2019 | Optische Instrumente und Wellenoptik. | Foliensammlung |
01.07.2019, 02.07.2019 | Funktionsweise und Aufbau von Monochromatoren und Spektrographen. | Foliensammlung |
02.07.2019, 08.07.2019 | Kameras, Objektive und Grundlagen der wissenschaftlichen Fotografie. | Foliensammlung |
08.07.2019, 09.07.2019 | Wissenschaftliche CCD-Kameras. | Foliensammlung |
09.07.2019 | Lichtwellenleiter und ihre Anwendungen. | Foliensammlung |
Unterlagen der Vorlesung vom SS 2018 - Zur Ansicht und Vorbereitung | ||
SS 2018 | Administratives. Motivation / Anwendungsbeispiele. Eigenschaften von Licht. | Foliensammlung |
SS 2018 | Reflexion und reflektive Optiken. | Foliensammlung |
SS 2018 | Lichtbrechung und refraktive Optiken. | Foliensammlung |
SS 2018 | Polarisation, Polarisatoren und Polarisationsaufgelöste Messungen. | Foliensammlung |
SS 2018 | Das menschliche Auge. Optische Instrumente. Wellenoptik. | Foliensammlung |
SS 2018 | Funktionsweise und Aufbau von Monochromatoren und Spektrographen. | Foliensammlung |
SS 2018 | CCD-Sensoren, Kameras, Objektive und Grundlagen der wissenschaftlichen Fotografie. | Foliensammlung |
SS 2018 | Lichtwellenleiter und ihre Anwendungen. | Foliensammlung |
SS 2018 | Verschiedenes: Adaptive Optik, Absolutbestimmung der Quanteneffizienz. | Foliensammlung |
* Die PDF-Files der Skripte sind in einem geschützten Bereich abgelegt. Username "OD", Password wurde den TeilnehmerInnen der Vorlesung bekanntgegeben. |
Die Anwendung und Weiterentwicklung analytischer Techniken ist essentiell für alle Bereiche der Chemie - angefangen von Grundlagenuntersuchungen, über die Charakterisierung und Identifizierung von Stoffen bis hin zur Entwicklung von Sensoren für die industrielle Prozesssteuerung. Die meisten modernen Methoden sind dabei spektroskopischer Natur. Optische Methoden haben den Vorteil, dass sie hochsensitiv sind und gleichzeitig berührungslose und zerstörungsfreie Untersuchungen erlauben.
Inhalt Teil 1: Nach einem Streifzug durch die Grundgebiete der Optik (Materialien, refraktive und reflektive Optiken) werden in diesem Modul die optischen Standardkomponenten vorgestellt, aus denen viele moderne Instrumente bestehen: Linsen, Spiegel, Prismen, Interferometer, dispersive Elemente, Detektoren, u.v.m. An Hand von Geräten aus dem Laboralltag eines Chemikers wird das Zusammenwirken dieser Komponenten nachvollzogen.
Inhalt Teil 2: Im zweiten Teil der Vorlesung werden darüber hinaus komplexere optische Bauelemente und Phänomene vorgestellt (u.a. Interferometer, Pockels-Zellen, Kerr-Effekt, akustooptische Modulatoren). Typische Einsatzbereiche dieser Komponenten werden diskutiert.
Studierende erhalten einen Einblick in den Aufbau von Geräten und sollen an praktischen Objekten einfache Justagen vornehmen. Schwerpunkt wird sein zu zeigen, wie durch Modifikationen an optischen Komponenten ein bestehender Messaufbau optimiert werden kann und wie Messinstrumente weiterentwickelt werden können.
Ziel ist es, die Teilnehmer in die Lage zu versetzen, eigenständig und kritisch die vielfältigen Techniken gegeneinander abzuwägen, Beschränkungen von Geräten zu erkennen und ggf. auch zu kompensieren und optische Methoden in allen Bereichen von Chemie und Biochemie sinnvoll einzusetzen.
PD Dr. Andreas Brockhinke Büro in Raum F2-114, sonst im Labortrakt E2 Telefon 2189 email: andreas.brockhinke@uni-bielefeld.de Internet: Meine Homepage ... |
Last changes: Suggestions or problems with this server: please e-mail: andreas.brockhinke@uni-bielefeld.de My homepage (always under construction) |